Over 70 currencies in stock
Currency Centre
Currency Centre
Brighton
Foreign currency exchange in the centre of Brighton. Walk in, no booking needed.
7 Cranbourne Street, Brighton BN1 2RD
Open 7 days a week
Inside our shop



What we do
Simple, friendly currency exchange for holidays, travel and business.
€
Buy foreign currency
Get your travel money before your trip.
£
Sell foreign currency
Back from a trip? Change your leftover notes back into pounds.
→
Walk in, no booking
Just come to the shop during opening hours.
Over 70 currencies in stock
EuroUS DollarTurkish Liraand many more
Looking for a particular currency? Call us and we'll check for you.
Foreign currency for each £1
Rates updated 20:00
| Currency | We buy | We sell |
|---|---|---|
| Euro EUR | 1.2171 | Ask in shop |
| US dollar USD | 1.3283 | Ask in shop |
| Australian dollar AUD | 1.9913 | Ask in shop |
| Bahraini dinar BHD | 0.5149 | Ask in shop |
| Barbadian dollar BBD | 2.7486 | Ask in shop |
| Canadian dollar CAD | 1.9369 | Ask in shop |
| Chilean peso CLP | 1,435.64 | Ask in shop |
| Chinese yuan CNY | 9.10 | Ask in shop |
| Colombian peso COP | 4,511.35 | Ask in shop |
| Costa Rican colón CRC | 631.28 | Ask in shop |
| Czech koruna CZK | 29.94 | Ask in shop |
| Danish krone DKK | 9.3079 | Ask in shop |
| Dominican peso DOP | 85.03 | Ask in shop |
| East Caribbean dollar XCD | 3.7425 | Ask in shop |
| Egyptian pound EGP | 72.96 | Ask in shop |
| Fijian dollar FJD | 3.1972 | Ask in shop |
| Hong Kong dollar HKD | 10.6076 | Ask in shop |
| Hungarian forint HUF | 457.68 | Ask in shop |
| Icelandic króna ISK | 176.90 | Ask in shop |
| Indian rupee INR | 130.12 | Ask in shop |
| Indonesian rupiah IDR | 26,366.11 | Ask in shop |
| Jamaican dollar JMD | 218.95 | Ask in shop |
| Japanese yen JPY | 215.19 | Ask in shop |
| Jordanian dinar JOD | 0.9679 | Ask in shop |
| Kenyan shilling KES | 182.65 | Ask in shop |
| Kuwaiti dinar KWD | 0.4335 | Ask in shop |
| Malaysian ringgit MYR | 5.7195 | Ask in shop |
| Mauritian rupee MUR | 67.08 | Ask in shop |
| Mexican peso MXN | 25.02 | Ask in shop |
| Moroccan dirham MAD | 13.5587 | Ask in shop |
| New Taiwan dollar TWD | 44.79 | Ask in shop |
| New Zealand dollar NZD | 2.4636 | Ask in shop |
| Norwegian krone NOK | 13.4955 | Ask in shop |
| Omani rial OMR | 0.5299 | Ask in shop |
| Peruvian sol PEN | 4.7504 | Ask in shop |
| Philippine peso PHP | 87.87 | Ask in shop |
| Polish złoty PLN | 5.463 | Ask in shop |
| Romanian leu RON | 6.7891 | Ask in shop |
| Saudi riyal SAR | 5.134 | Ask in shop |
| Singapore dollar SGD | 1.7438 | Ask in shop |
| South African rand ZAR | 23.07 | Ask in shop |
| South Korean won KRW | 1,852.27 | Ask in shop |
| Sri Lankan rupee LKR | 452.39 | Ask in shop |
| Swedish krona SEK | 13.7368 | Ask in shop |
| Swiss franc CHF | 1.1377 | Ask in shop |
| Thai baht THB | 45.48 | Ask in shop |
| Turkish lira TRY | 67.54 | Ask in shop |
| UAE dirham AED | 4.9651 | Ask in shop |
| Vietnamese đồng VND | 35,117.21 | Ask in shop |
Buying foreign currency from us: ask in shop. We buy is what we take when you sell to us.
Opening hours
Open 7 days a week.
| Monday | 9am – 6pm |
| Tuesday | 9am – 6pm |
| Wednesday | 9am – 6pm |
| Thursday | 9am – 6pm |
| Friday | 9am – 6pm |
| Saturday | 9am – 6pm |
| Sunday | 10am – 5pm |