Plus de 70 devises en stock
Currency Centre
Currency Centre
Brighton
Change de devises au centre de Brighton. Entrez, sans rendez-vous.
7 Cranbourne Street, Brighton BN1 2RD
Ouvert 7 jours sur 7
Dans notre magasin



Ce que nous faisons
Un change simple et accueillant pour les vacances, les voyages et les affaires.
€
Acheter des devises
Préparez votre argent de voyage avant de partir.
£
Vendre des devises
De retour de voyage ? Changez vos billets restants en livres.
→
Sans rendez-vous
Venez simplement au magasin pendant les horaires d'ouverture.
Plus de 70 devises en stock
EuroUS DollarTurkish Liraet bien d'autres
Vous cherchez une devise précise ? Appelez-nous, nous vérifierons.
Devise étrangère pour chaque £1
Cours mis à jour 20:00
| Devise | Nous achetons | Nous vendons |
|---|---|---|
| Euro EUR | 1.2171 | Demandez en magasin |
| US dollar USD | 1.3283 | Demandez en magasin |
| Australian dollar AUD | 1.9913 | Demandez en magasin |
| Bahraini dinar BHD | 0.5149 | Demandez en magasin |
| Barbadian dollar BBD | 2.7486 | Demandez en magasin |
| Canadian dollar CAD | 1.9369 | Demandez en magasin |
| Chilean peso CLP | 1,435.64 | Demandez en magasin |
| Chinese yuan CNY | 9.10 | Demandez en magasin |
| Colombian peso COP | 4,511.35 | Demandez en magasin |
| Costa Rican colón CRC | 631.28 | Demandez en magasin |
| Czech koruna CZK | 29.94 | Demandez en magasin |
| Danish krone DKK | 9.3079 | Demandez en magasin |
| Dominican peso DOP | 85.03 | Demandez en magasin |
| East Caribbean dollar XCD | 3.7425 | Demandez en magasin |
| Egyptian pound EGP | 72.96 | Demandez en magasin |
| Fijian dollar FJD | 3.1972 | Demandez en magasin |
| Hong Kong dollar HKD | 10.6076 | Demandez en magasin |
| Hungarian forint HUF | 457.68 | Demandez en magasin |
| Icelandic króna ISK | 176.90 | Demandez en magasin |
| Indian rupee INR | 130.12 | Demandez en magasin |
| Indonesian rupiah IDR | 26,366.11 | Demandez en magasin |
| Jamaican dollar JMD | 218.95 | Demandez en magasin |
| Japanese yen JPY | 215.19 | Demandez en magasin |
| Jordanian dinar JOD | 0.9679 | Demandez en magasin |
| Kenyan shilling KES | 182.65 | Demandez en magasin |
| Kuwaiti dinar KWD | 0.4335 | Demandez en magasin |
| Malaysian ringgit MYR | 5.7195 | Demandez en magasin |
| Mauritian rupee MUR | 67.08 | Demandez en magasin |
| Mexican peso MXN | 25.02 | Demandez en magasin |
| Moroccan dirham MAD | 13.5587 | Demandez en magasin |
| New Taiwan dollar TWD | 44.79 | Demandez en magasin |
| New Zealand dollar NZD | 2.4636 | Demandez en magasin |
| Norwegian krone NOK | 13.4955 | Demandez en magasin |
| Omani rial OMR | 0.5299 | Demandez en magasin |
| Peruvian sol PEN | 4.7504 | Demandez en magasin |
| Philippine peso PHP | 87.87 | Demandez en magasin |
| Polish złoty PLN | 5.463 | Demandez en magasin |
| Romanian leu RON | 6.7891 | Demandez en magasin |
| Saudi riyal SAR | 5.134 | Demandez en magasin |
| Singapore dollar SGD | 1.7438 | Demandez en magasin |
| South African rand ZAR | 23.07 | Demandez en magasin |
| South Korean won KRW | 1,852.27 | Demandez en magasin |
| Sri Lankan rupee LKR | 452.39 | Demandez en magasin |
| Swedish krona SEK | 13.7368 | Demandez en magasin |
| Swiss franc CHF | 1.1377 | Demandez en magasin |
| Thai baht THB | 45.48 | Demandez en magasin |
| Turkish lira TRY | 67.54 | Demandez en magasin |
| UAE dirham AED | 4.9651 | Demandez en magasin |
| Vietnamese đồng VND | 35,117.21 | Demandez en magasin |
Achat de devises chez nous : demandez en magasin. Nous achetons est ce que nous prenons quand vous nous vendez.
Horaires
Ouvert 7 jours sur 7.
| lundi | 9h–18h |
| mardi | 9h–18h |
| mercredi | 9h–18h |
| jeudi | 9h–18h |
| vendredi | 9h–18h |
| samedi | 9h–18h |
| dimanche | 10h–17h |