أكثر من 70 عملة متوفرة
Currency Centre
Currency Centre
Brighton
صرف العملات الأجنبية في وسط برايتون. ادخل مباشرة، دون حجز.
7 Cranbourne Street, Brighton BN1 2RD
مفتوح 7 أيام في الأسبوع
داخل المتجر



ماذا نقدم
صرف عملات بسيط وودود للعطلات والسفر والأعمال.
€
شراء عملة أجنبية
جهّز مال السفر قبل رحلتك.
£
بيع عملة أجنبية
عدت من رحلة؟ حوّل ما تبقى من أوراقك إلى جنيهات.
→
ادخل مباشرة، دون حجز
تعال إلى المتجر خلال ساعات العمل.
أكثر من 70 عملة متوفرة
EuroUS DollarTurkish Liraوغيرها الكثير
تبحث عن عملة معينة؟ اتصل بنا وسنتحقق لك.
العملة الأجنبية مقابل كل £1
حُدّثت الأسعار 19:00
| العملة | نشتري | نبيع |
|---|---|---|
| Euro EUR | 1.2171 | اسأل في المتجر |
| US dollar USD | 1.3283 | اسأل في المتجر |
| Australian dollar AUD | 1.9913 | اسأل في المتجر |
| Bahraini dinar BHD | 0.5149 | اسأل في المتجر |
| Barbadian dollar BBD | 2.7486 | اسأل في المتجر |
| Canadian dollar CAD | 1.9369 | اسأل في المتجر |
| Chilean peso CLP | 1,435.64 | اسأل في المتجر |
| Chinese yuan CNY | 9.10 | اسأل في المتجر |
| Colombian peso COP | 4,511.35 | اسأل في المتجر |
| Costa Rican colón CRC | 631.28 | اسأل في المتجر |
| Czech koruna CZK | 29.94 | اسأل في المتجر |
| Danish krone DKK | 9.3079 | اسأل في المتجر |
| Dominican peso DOP | 85.03 | اسأل في المتجر |
| East Caribbean dollar XCD | 3.7425 | اسأل في المتجر |
| Egyptian pound EGP | 72.96 | اسأل في المتجر |
| Fijian dollar FJD | 3.1972 | اسأل في المتجر |
| Hong Kong dollar HKD | 10.6076 | اسأل في المتجر |
| Hungarian forint HUF | 457.68 | اسأل في المتجر |
| Icelandic króna ISK | 176.90 | اسأل في المتجر |
| Indian rupee INR | 130.12 | اسأل في المتجر |
| Indonesian rupiah IDR | 26,366.11 | اسأل في المتجر |
| Jamaican dollar JMD | 218.95 | اسأل في المتجر |
| Japanese yen JPY | 215.19 | اسأل في المتجر |
| Jordanian dinar JOD | 0.9679 | اسأل في المتجر |
| Kenyan shilling KES | 182.65 | اسأل في المتجر |
| Kuwaiti dinar KWD | 0.4335 | اسأل في المتجر |
| Malaysian ringgit MYR | 5.7195 | اسأل في المتجر |
| Mauritian rupee MUR | 67.08 | اسأل في المتجر |
| Mexican peso MXN | 25.02 | اسأل في المتجر |
| Moroccan dirham MAD | 13.5587 | اسأل في المتجر |
| New Taiwan dollar TWD | 44.79 | اسأل في المتجر |
| New Zealand dollar NZD | 2.4636 | اسأل في المتجر |
| Norwegian krone NOK | 13.4955 | اسأل في المتجر |
| Omani rial OMR | 0.5299 | اسأل في المتجر |
| Peruvian sol PEN | 4.7504 | اسأل في المتجر |
| Philippine peso PHP | 87.87 | اسأل في المتجر |
| Polish złoty PLN | 5.463 | اسأل في المتجر |
| Romanian leu RON | 6.7891 | اسأل في المتجر |
| Saudi riyal SAR | 5.134 | اسأل في المتجر |
| Singapore dollar SGD | 1.7438 | اسأل في المتجر |
| South African rand ZAR | 23.07 | اسأل في المتجر |
| South Korean won KRW | 1,852.27 | اسأل في المتجر |
| Sri Lankan rupee LKR | 452.39 | اسأل في المتجر |
| Swedish krona SEK | 13.7368 | اسأل في المتجر |
| Swiss franc CHF | 1.1377 | اسأل في المتجر |
| Thai baht THB | 45.48 | اسأل في المتجر |
| Turkish lira TRY | 67.54 | اسأل في المتجر |
| UAE dirham AED | 4.9651 | اسأل في المتجر |
| Vietnamese đồng VND | 35,117.21 | اسأل في المتجر |
شراء العملة الأجنبية منا: اسأل في المتجر. نشتري هو ما ندفعه عندما تبيع لنا.