Mais de 70 moedas em stock
Currency Centre
Currency Centre
Brighton
Câmbio de moeda estrangeira no centro de Brighton. Entre, sem marcação.
7 Cranbourne Street, Brighton BN1 2RD
Aberto 7 dias por semana
Dentro da loja



O que fazemos
Câmbio simples e simpático para férias, viagens e negócios.
€
Comprar moeda estrangeira
Leve o dinheiro da viagem antes de partir.
£
Vender moeda estrangeira
Voltou de uma viagem? Troque as notas que sobraram por libras.
→
Entre, sem marcação
Venha à loja no horário de funcionamento.
Mais de 70 moedas em stock
EuroUS DollarTurkish Lirae muitas mais
Procura uma moeda em especial? Ligue-nos e verificamos.
Moeda estrangeira por cada £1
Câmbios atualizados 19:00
| Moeda | Compramos | Vendemos |
|---|---|---|
| Euro EUR | 1.2171 | Pergunte na loja |
| US dollar USD | 1.3283 | Pergunte na loja |
| Australian dollar AUD | 1.9913 | Pergunte na loja |
| Bahraini dinar BHD | 0.5149 | Pergunte na loja |
| Barbadian dollar BBD | 2.7486 | Pergunte na loja |
| Canadian dollar CAD | 1.9369 | Pergunte na loja |
| Chilean peso CLP | 1,435.64 | Pergunte na loja |
| Chinese yuan CNY | 9.10 | Pergunte na loja |
| Colombian peso COP | 4,511.35 | Pergunte na loja |
| Costa Rican colón CRC | 631.28 | Pergunte na loja |
| Czech koruna CZK | 29.94 | Pergunte na loja |
| Danish krone DKK | 9.3079 | Pergunte na loja |
| Dominican peso DOP | 85.03 | Pergunte na loja |
| East Caribbean dollar XCD | 3.7425 | Pergunte na loja |
| Egyptian pound EGP | 72.96 | Pergunte na loja |
| Fijian dollar FJD | 3.1972 | Pergunte na loja |
| Hong Kong dollar HKD | 10.6076 | Pergunte na loja |
| Hungarian forint HUF | 457.68 | Pergunte na loja |
| Icelandic króna ISK | 176.90 | Pergunte na loja |
| Indian rupee INR | 130.12 | Pergunte na loja |
| Indonesian rupiah IDR | 26,366.11 | Pergunte na loja |
| Jamaican dollar JMD | 218.95 | Pergunte na loja |
| Japanese yen JPY | 215.19 | Pergunte na loja |
| Jordanian dinar JOD | 0.9679 | Pergunte na loja |
| Kenyan shilling KES | 182.65 | Pergunte na loja |
| Kuwaiti dinar KWD | 0.4335 | Pergunte na loja |
| Malaysian ringgit MYR | 5.7195 | Pergunte na loja |
| Mauritian rupee MUR | 67.08 | Pergunte na loja |
| Mexican peso MXN | 25.02 | Pergunte na loja |
| Moroccan dirham MAD | 13.5587 | Pergunte na loja |
| New Taiwan dollar TWD | 44.79 | Pergunte na loja |
| New Zealand dollar NZD | 2.4636 | Pergunte na loja |
| Norwegian krone NOK | 13.4955 | Pergunte na loja |
| Omani rial OMR | 0.5299 | Pergunte na loja |
| Peruvian sol PEN | 4.7504 | Pergunte na loja |
| Philippine peso PHP | 87.87 | Pergunte na loja |
| Polish złoty PLN | 5.463 | Pergunte na loja |
| Romanian leu RON | 6.7891 | Pergunte na loja |
| Saudi riyal SAR | 5.134 | Pergunte na loja |
| Singapore dollar SGD | 1.7438 | Pergunte na loja |
| South African rand ZAR | 23.07 | Pergunte na loja |
| South Korean won KRW | 1,852.27 | Pergunte na loja |
| Sri Lankan rupee LKR | 452.39 | Pergunte na loja |
| Swedish krona SEK | 13.7368 | Pergunte na loja |
| Swiss franc CHF | 1.1377 | Pergunte na loja |
| Thai baht THB | 45.48 | Pergunte na loja |
| Turkish lira TRY | 67.54 | Pergunte na loja |
| UAE dirham AED | 4.9651 | Pergunte na loja |
| Vietnamese đồng VND | 35,117.21 | Pergunte na loja |
Comprar moeda estrangeira connosco: pergunte na loja. Compramos é o que pagamos quando nos vende.
Horário
Aberto 7 dias por semana.
| segunda-feira | 9h–18h |
| terça-feira | 9h–18h |
| quarta-feira | 9h–18h |
| quinta-feira | 9h–18h |
| sexta-feira | 9h–18h |
| sábado | 9h–18h |
| domingo | 10h–17h |