70種類以上を在庫
Currency Centre
Currency Centre
Brighton
ブライトン中心部の外貨両替。予約不要で入れます。
7 Cranbourne Street, Brighton BN1 2RD
週7日営業
店内



ご提供するもの
休暇、旅行、仕事のための、わかりやすい外貨両替です。
€
外貨を買う
出発前に旅行用の外貨を用意できます。
£
外貨を売る
旅行からお戻りですか。残った紙幣をポンドに換えます。
→
予約不要
営業時間中に店へお越しください。
70種類以上を在庫
EuroUS DollarTurkish Liraほかにも多数
特定の通貨をお探しですか。お電話ください。確認します。
£1あたりの外貨
レート更新 19:00
| 通貨 | 買取 | 販売 |
|---|---|---|
| Euro EUR | 1.2171 | 店頭でご確認ください |
| US dollar USD | 1.3283 | 店頭でご確認ください |
| Australian dollar AUD | 1.9913 | 店頭でご確認ください |
| Bahraini dinar BHD | 0.5149 | 店頭でご確認ください |
| Barbadian dollar BBD | 2.7486 | 店頭でご確認ください |
| Canadian dollar CAD | 1.9369 | 店頭でご確認ください |
| Chilean peso CLP | 1,435.64 | 店頭でご確認ください |
| Chinese yuan CNY | 9.10 | 店頭でご確認ください |
| Colombian peso COP | 4,511.35 | 店頭でご確認ください |
| Costa Rican colón CRC | 631.28 | 店頭でご確認ください |
| Czech koruna CZK | 29.94 | 店頭でご確認ください |
| Danish krone DKK | 9.3079 | 店頭でご確認ください |
| Dominican peso DOP | 85.03 | 店頭でご確認ください |
| East Caribbean dollar XCD | 3.7425 | 店頭でご確認ください |
| Egyptian pound EGP | 72.96 | 店頭でご確認ください |
| Fijian dollar FJD | 3.1972 | 店頭でご確認ください |
| Hong Kong dollar HKD | 10.6076 | 店頭でご確認ください |
| Hungarian forint HUF | 457.68 | 店頭でご確認ください |
| Icelandic króna ISK | 176.90 | 店頭でご確認ください |
| Indian rupee INR | 130.12 | 店頭でご確認ください |
| Indonesian rupiah IDR | 26,366.11 | 店頭でご確認ください |
| Jamaican dollar JMD | 218.95 | 店頭でご確認ください |
| Japanese yen JPY | 215.19 | 店頭でご確認ください |
| Jordanian dinar JOD | 0.9679 | 店頭でご確認ください |
| Kenyan shilling KES | 182.65 | 店頭でご確認ください |
| Kuwaiti dinar KWD | 0.4335 | 店頭でご確認ください |
| Malaysian ringgit MYR | 5.7195 | 店頭でご確認ください |
| Mauritian rupee MUR | 67.08 | 店頭でご確認ください |
| Mexican peso MXN | 25.02 | 店頭でご確認ください |
| Moroccan dirham MAD | 13.5587 | 店頭でご確認ください |
| New Taiwan dollar TWD | 44.79 | 店頭でご確認ください |
| New Zealand dollar NZD | 2.4636 | 店頭でご確認ください |
| Norwegian krone NOK | 13.4955 | 店頭でご確認ください |
| Omani rial OMR | 0.5299 | 店頭でご確認ください |
| Peruvian sol PEN | 4.7504 | 店頭でご確認ください |
| Philippine peso PHP | 87.87 | 店頭でご確認ください |
| Polish złoty PLN | 5.463 | 店頭でご確認ください |
| Romanian leu RON | 6.7891 | 店頭でご確認ください |
| Saudi riyal SAR | 5.134 | 店頭でご確認ください |
| Singapore dollar SGD | 1.7438 | 店頭でご確認ください |
| South African rand ZAR | 23.07 | 店頭でご確認ください |
| South Korean won KRW | 1,852.27 | 店頭でご確認ください |
| Sri Lankan rupee LKR | 452.39 | 店頭でご確認ください |
| Swedish krona SEK | 13.7368 | 店頭でご確認ください |
| Swiss franc CHF | 1.1377 | 店頭でご確認ください |
| Thai baht THB | 45.48 | 店頭でご確認ください |
| Turkish lira TRY | 67.54 | 店頭でご確認ください |
| UAE dirham AED | 4.9651 | 店頭でご確認ください |
| Vietnamese đồng VND | 35,117.21 | 店頭でご確認ください |
外貨のご購入は店頭でご確認ください。買取は外貨をお売りいただくときのレートです。