70 से अधिक मुद्राएँ उपलब्ध
Currency Centre
Currency Centre
Brighton
ब्राइटन के केंद्र में विदेशी मुद्रा विनिमय। बिना बुकिंग आए।
7 Cranbourne Street, Brighton BN1 2RD
सप्ताह के 7 दिन खुला
हमारी दुकान के अंदर



हम क्या करते हैं
छुट्टियों, यात्रा और काम के लिए सरल, मिलनसार मुद्रा विनिमय।
€
विदेशी मुद्रा खरीदें
यात्रा से पहले अपना ट्रेवल मनी ले लें।
£
विदेशी मुद्रा बेचें
यात्रा से लौटे हैं? बची नोटों को पाउंड में बदलें।
→
बिना बुकिंग आइए
खुलने के समय दुकान पर आ जाइए।
70 से अधिक मुद्राएँ उपलब्ध
EuroUS DollarTurkish Liraऔर भी बहुत कुछ
कोई खास मुद्रा चाहिए? कॉल करें, हम देख लेंगे।
हर £1 पर विदेशी मुद्रा
दरें अपडेट 21:00
| मुद्रा | हम खरीदते हैं | हम बेचते हैं |
|---|---|---|
| Euro EUR | 1.2143 | दुकान में पूछें |
| US dollar USD | 1.329 | दुकान में पूछें |
| Australian dollar AUD | 1.9958 | दुकान में पूछें |
| Bahraini dinar BHD | 0.5151 | दुकान में पूछें |
| Barbadian dollar BBD | 2.7491 | दुकान में पूछें |
| Canadian dollar CAD | 1.9364 | दुकान में पूछें |
| Chilean peso CLP | 1,348.13 | दुकान में पूछें |
| Chinese yuan CNY | 9.1072 | दुकान में पूछें |
| Colombian peso COP | 4,495.32 | दुकान में पूछें |
| Costa Rican colón CRC | 630.18 | दुकान में पूछें |
| Czech koruna CZK | 29.89 | दुकान में पूछें |
| Danish krone DKK | 9.2855 | दुकान में पूछें |
| Dominican peso DOP | 84.90 | दुकान में पूछें |
| East Caribbean dollar XCD | 3.7445 | दुकान में पूछें |
| Egyptian pound EGP | 73.02 | दुकान में पूछें |
| Fijian dollar FJD | 3.1828 | दुकान में पूछें |
| Hong Kong dollar HKD | 10.6121 | दुकान में पूछें |
| Hungarian forint HUF | 457.38 | दुकान में पूछें |
| Icelandic króna ISK | 176.75 | दुकान में पूछें |
| Indian rupee INR | 129.81 | दुकान में पूछें |
| Indonesian rupiah IDR | 24,736.48 | दुकान में पूछें |
| Jamaican dollar JMD | 218.57 | दुकान में पूछें |
| Japanese yen JPY | 216.15 | दुकान में पूछें |
| Jordanian dinar JOD | 0.9685 | दुकान में पूछें |
| Kenyan shilling KES | 182.75 | दुकान में पूछें |
| Kuwaiti dinar KWD | 0.4339 | दुकान में पूछें |
| Malaysian ringgit MYR | 5.71 | दुकान में पूछें |
| Mauritian rupee MUR | 65.58 | दुकान में पूछें |
| Mexican peso MXN | 25.48 | दुकान में पूछें |
| Moroccan dirham MAD | 13.5119 | दुकान में पूछें |
| New Taiwan dollar TWD | 44.65 | दुकान में पूछें |
| New Zealand dollar NZD | 2.4486 | दुकान में पूछें |
| Norwegian krone NOK | 13.4811 | दुकान में पूछें |
| Omani rial OMR | 0.5302 | दुकान में पूछें |
| Peruvian sol PEN | 4.7496 | दुकान में पूछें |
| Philippine peso PHP | 87.80 | दुकान में पूछें |
| Polish złoty PLN | 5.4532 | दुकान में पूछें |
| Romanian leu RON | 6.7706 | दुकान में पूछें |
| Saudi riyal SAR | 5.1238 | दुकान में पूछें |
| Singapore dollar SGD | 1.7438 | दुकान में पूछें |
| South African rand ZAR | 23.33 | दुकान में पूछें |
| South Korean won KRW | 1,850.56 | दुकान में पूछें |
| Sri Lankan rupee LKR | 451.24 | दुकान में पूछें |
| Swedish krona SEK | 13.713 | दुकान में पूछें |
| Swiss franc CHF | 1.139 | दुकान में पूछें |
| Thai baht THB | 45.38 | दुकान में पूछें |
| Turkish lira TRY | 67.61 | दुकान में पूछें |
| UAE dirham AED | 4.9678 | दुकान में पूछें |
| Vietnamese đồng VND | 35,168.03 | दुकान में पूछें |
हमसे विदेशी मुद्रा खरीदना: दुकान में पूछें। हम खरीदते हैं वह दर है जो हमें आपकी मुद्रा बेचने पर मिलती है।
खुलने का समय
सप्ताह के 7 दिन खुला।
| सोमवार | सुबह 9 – शाम 6 |
| मंगलवार | सुबह 9 – शाम 6 |
| बुधवार | सुबह 9 – शाम 6 |
| गुरुवार | सुबह 9 – शाम 6 |
| शुक्रवार | सुबह 9 – शाम 6 |
| शनिवार | सुबह 9 – शाम 6 |
| रविवार | सुबह 10 – शाम 5 |
हमें खोजें
7 Cranbourne Street, Brighton BN1 2RD
7 Cranbourne Street, Brighton BN1 2RD · 01273 771703
© 2026 Currency Centre. सर्वाधिकार सुरक्षित।