库存超过 70 种货币
Currency Centre
Currency Centre
Brighton
布莱顿市中心的外币兑换。直接进店,无需预约。
7 Cranbourne Street, Brighton BN1 2RD
每周 7 天营业
店内



我们的服务
为度假、旅行和商务提供简单友好的货币兑换。
€
购买外币
出发前换好旅行用的外币。
£
出售外币
旅行回来了?把剩下的纸币换回英镑。
→
直接进店,无需预约
营业时间内直接来店即可。
库存超过 70 种货币
EuroUS DollarTurkish Lira以及更多
在找某种货币?打电话给我们,我们帮您查。
每 £1 可兑的外币
汇率更新于 21:00
| 货币 | 我们买入 | 我们卖出 |
|---|---|---|
| Euro EUR | 1.2143 | 请到店咨询 |
| US dollar USD | 1.329 | 请到店咨询 |
| Australian dollar AUD | 1.9958 | 请到店咨询 |
| Bahraini dinar BHD | 0.5151 | 请到店咨询 |
| Barbadian dollar BBD | 2.7491 | 请到店咨询 |
| Canadian dollar CAD | 1.9364 | 请到店咨询 |
| Chilean peso CLP | 1,348.13 | 请到店咨询 |
| Chinese yuan CNY | 9.1072 | 请到店咨询 |
| Colombian peso COP | 4,495.32 | 请到店咨询 |
| Costa Rican colón CRC | 630.18 | 请到店咨询 |
| Czech koruna CZK | 29.89 | 请到店咨询 |
| Danish krone DKK | 9.2855 | 请到店咨询 |
| Dominican peso DOP | 84.90 | 请到店咨询 |
| East Caribbean dollar XCD | 3.7445 | 请到店咨询 |
| Egyptian pound EGP | 73.02 | 请到店咨询 |
| Fijian dollar FJD | 3.1828 | 请到店咨询 |
| Hong Kong dollar HKD | 10.6121 | 请到店咨询 |
| Hungarian forint HUF | 457.38 | 请到店咨询 |
| Icelandic króna ISK | 176.75 | 请到店咨询 |
| Indian rupee INR | 129.81 | 请到店咨询 |
| Indonesian rupiah IDR | 24,736.48 | 请到店咨询 |
| Jamaican dollar JMD | 218.57 | 请到店咨询 |
| Japanese yen JPY | 216.15 | 请到店咨询 |
| Jordanian dinar JOD | 0.9685 | 请到店咨询 |
| Kenyan shilling KES | 182.75 | 请到店咨询 |
| Kuwaiti dinar KWD | 0.4339 | 请到店咨询 |
| Malaysian ringgit MYR | 5.71 | 请到店咨询 |
| Mauritian rupee MUR | 65.58 | 请到店咨询 |
| Mexican peso MXN | 25.48 | 请到店咨询 |
| Moroccan dirham MAD | 13.5119 | 请到店咨询 |
| New Taiwan dollar TWD | 44.65 | 请到店咨询 |
| New Zealand dollar NZD | 2.4486 | 请到店咨询 |
| Norwegian krone NOK | 13.4811 | 请到店咨询 |
| Omani rial OMR | 0.5302 | 请到店咨询 |
| Peruvian sol PEN | 4.7496 | 请到店咨询 |
| Philippine peso PHP | 87.80 | 请到店咨询 |
| Polish złoty PLN | 5.4532 | 请到店咨询 |
| Romanian leu RON | 6.7706 | 请到店咨询 |
| Saudi riyal SAR | 5.1238 | 请到店咨询 |
| Singapore dollar SGD | 1.7438 | 请到店咨询 |
| South African rand ZAR | 23.33 | 请到店咨询 |
| South Korean won KRW | 1,850.56 | 请到店咨询 |
| Sri Lankan rupee LKR | 451.24 | 请到店咨询 |
| Swedish krona SEK | 13.713 | 请到店咨询 |
| Swiss franc CHF | 1.139 | 请到店咨询 |
| Thai baht THB | 45.38 | 请到店咨询 |
| Turkish lira TRY | 67.61 | 请到店咨询 |
| UAE dirham AED | 4.9678 | 请到店咨询 |
| Vietnamese đồng VND | 35,168.03 | 请到店咨询 |
向我们购买外币:请到店咨询。我们买入是您把外币卖给我们时的汇率。
营业时间
每周 7 天营业。
| 星期一 | 9:00–18:00 |
| 星期二 | 9:00–18:00 |
| 星期三 | 9:00–18:00 |
| 星期四 | 9:00–18:00 |
| 星期五 | 9:00–18:00 |
| 星期六 | 9:00–18:00 |
| 星期日 | 10:00–17:00 |
如何找到我们
7 Cranbourne Street, Brighton BN1 2RD
7 Cranbourne Street, Brighton BN1 2RD · 01273 771703
© 2026 Currency Centre. 版权所有。